Croisières au Japon et cerisiers en fleurs
Une croisière au Japon au moment des cerisiers en fleurs est parfaite pour découvrir ce merveilleux pays, sa culture et son histoire tout en maximisant les chances de voir des cerisiers en fleurs. Les différents itinéraires parcourent le Japon du nord au sud, augmentant les chances de vous rendre là où les cerisiers sont en fleurs.
La période de floraison est généralement de la fin mars et début avril selon la région. Au début avril, il est judicieux de sélectionner un itinéraire allant plus au nord pour avoir plus de chance de voir des cerisiers en fleurs.
Voici donc une sélection des plus belles croisières au Japon au moment des cerisiers en fleurs.
Croisières au Japon 2027 Croisières au Japon 2028
Plusieurs autres dates et différents itinéraires sont disponibles tout au long de l’été et de l’automne si vous souhaitez visiter le Japon à un autre moment. Communiquez avec moi pour des conseils éclairés et des offres exclusives.
Prix exclusifs disponibles:
Croisières au Japon au moment des cerisiers en fleurs 2027
Croisière de 12 nuits au Japon à bord du Sapphire Princess en 2027
Départ : 17 mars 2027
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo |
| Jour 2 | Nagoya |
| Jour 3 | Toba |
| Jour 4 | Tokushima |
| Jour 5 | Kochi |
| Jour 6 | En mer |
| Jour 7 | Nagasaki |
| Jour 8 | Busan (Corée du Sud) |
| Jour 9 | En mer - Kanmon Straits |
| Jour 10 | Hiroshima |
| Jour 11 | Beppu |
| Jour 12 | En mer |
| Jour 13 | Tokyo |
Croisière de 12 nuits au Japon sur le Celebrity Millennium en 2027
Départ : 26 mars 2027
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo |
| Jour 2 | En mer |
| Jour 3 | Kyoto (Osaka) |
| Jour 4 | Kyoto (Osaka) |
| Jour 5 | Kochi |
| Jour 6 | En mer |
| Jour 7 | Busan, Corée du Sud |
| Jour 8 | Nagasaki |
| Jour 9 | Kagoshima |
| Jour 10 | En mer |
| Jour 11 | Mt Fuji (Shimizu) |
| Jour 12 | Tokyo (Yokohama) |
| Jour 13 | Tokyo |
Disponibilité très limitée, cabines intérieures disponibles à prix exclusif très avantageux! Contactez-moi pour les détails.
Contactez-moi pour un DevisCroisière de 12 nuits au Japon à bord du Diamond Princess en 2027
Départ : 27 mars 2027
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo (Yokohama) |
| Jour 2 | En mer |
| Jour 3 | Yatsushiro |
| Jour 4 | Busan (Corée du Sud) |
| Jour 5 | Nagasaki |
| Jour 6 | Kagoshima |
| Jour 7 | Beppu |
| Jour 8 | Matsuyama |
| Jour 9 | Kochi |
| Jour 10 | Osaka (for Kyoto) |
| Jour 11 | Tokushima |
| Jour 12 | Shimizu (for Mont Fuji) |
| Jour 13 | Tokyo (Yokohama) |
Prix exclusifs disponibles:
Croisière de 14 nuits autour du Japon sur le Westerdam d’Holland America en 2027
Départ : 28 mars 2027
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo |
| Jour 2 | En mer |
| Jour 3 | Osaka |
| Jour 4 | Kochi |
| Jour 5 | Hiroshima |
| Jour 6 | En mer - Kanmon Strait |
| Jour 7 | Busan (Pusan), Corée du Sud |
| Jour 8 | Sakaiminato |
| Jour 9 | Tsuruga |
| Jour 10 | Toyama |
| Jour 11 | Sakata |
| Jour 12 | Aomori |
| Jour 13 | Hakodate |
| Jour 14 | En mer |
| Jour 15 | Tokyo |
Départ : 11 avril 2027
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo |
| Jour 2 | Omaezaki |
| Jour 3 | Osaka |
| Jour 4 | Kochi |
| Jour 5 | En mer - Kanmon Strait |
| Jour 6 | Fukuoka (Hakata) |
| Jour 7 | Sokcho, Corée du Sud |
| Jour 8 | En mer |
| Jour 9 | Kanazawa |
| Jour 10 | Sakata |
| Jour 11 | Aomori |
| Jour 12 | Otaru |
| Jour 13 | Hakodate |
| Jour 14 | En mer |
| Jour 15 | Tokyo |
Croisière de 10 nuits au Japon à bord du Sapphire Princess en 2027
Départ : 29 mars 2027
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo |
| Jour 2 | Toba |
| Jour 3 | Wakayama |
| Jour 4 | Kochi |
| Jour 5 | Kagoshima |
| Jour 6 | Yatsushiro |
| Jour 7 | Busan (Corée du Sud) |
| Jour 8 | En mer - Kanmon Straits |
| Jour 9 | Hiroshima |
| Jour 10 | En mer |
| Jour 11 | Tokyo |
Croisière de 13 nuits au Japon à bord du Sapphire Princess en 2027
Départ : 8 avril 2027
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo |
| Jour 2 | En mer |
| Jour 3 | Miyako |
| Jour 4 | Hakodate |
| Jour 5 | Aomori |
| Jour 6 | Akita |
| Jour 7 | Niigata |
| Jour 8 | Kanazawa |
| Jour 9 | Sakaiminato |
| Jour 10 | Busan (Corée du Sud) |
| Jour 11 | Nagasaki |
| Jour 12 | En mer |
| Jour 13 | Shimizu (Mont Fuji) |
| Jour 14 | Tokyo |
Croisière de 12 nuits au Japon à bord du Diamond Princess en 2027
Départ : 8 avril 2027
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo (Yokohama) |
| Jour 2 | Toba |
| Jour 3 | En mer |
| Jour 4 | Nagasaki |
| Jour 5 | Busan (Corée du Sud) |
| Jour 6 | Sakaiminato |
| Jour 7 | Maizuru |
| Jour 8 | Toyama (Fushiki) |
| Jour 9 | Sakata |
| Jour 10 | Hakodate |
| Jour 11 | Miyako |
| Jour 12 | Hitachinaka (Nikko) |
| Jour 13 | Tokyo (Yokohama) |
Croisières au Japon au moment des cerisiers en fleurs 2028
Croisière de 10 nuits au Japon à bord du Sapphire Princess en 2028
Départs : 19 mars et 29 mars 2028
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo |
| Jour 2 | Nagoya |
| Jour 3 | Osaka (Kyoto) |
| Jour 4 | Kochi |
| Jour 5 | Miyazaki (Aburatsu) |
| Jour 6 | Yatsushiro |
| Jour 7 | Busan (Corée du Sud) |
| Jour 8 | En mer - Kanmon Straits |
| Jour 9 | Hiroshima |
| Jour 10 | En mer |
| Jour 11 | Tokyo |
Croisière de 13 nuits au Japon sur le Celebrity Millennium en 2028
Départ : 22 mars 2028
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo (Yokohama) |
| Jour 2 | Mt Fuji (Shimizu) |
| Jour 3 | En mer |
| Jour 4 | Kochi |
| Jour 5 | Kyoto (Osaka) |
| Jour 6 | Kobe |
| Jour 7 | En mer |
| Jour 8 | Fukuoka |
| Jour 9 | Busan, Corée du Sud |
| Jour 10 | Nagasaki |
| Jour 11 | Kagoshima |
| Jour 12 | Hiroshima |
| Jour 13 | En mer |
| Jour 14 | Tokyo (Yokohama) |
Prix exclusifs disponibles:
Croisière de 12 nuits au Japon à bord du Diamond Princess en 2028
Départ : 25 mars 2028
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo (Yokohama) |
| Jour 2 | En mer |
| Jour 3 | Kagoshima |
| Jour 4 | Nagasaki |
| Jour 5 | Busan (Corée du Sud) |
| Jour 6 | En mer - Kanmon Straits |
| Jour 7 | Hiroshima |
| Jour 8 | Matsuyama |
| Jour 9 | Beppu |
| Jour 10 | Kochi |
| Jour 11 | Osaka (for Kyoto) |
| Jour 12 | En mer |
| Jour 13 | Tokyo (Yokohama) |
Croisière de 14 nuits autour du Japon sur le Noordam d’Holland America en 2028
Départ : 26 mars 2028
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Yokohama (Tokyo) |
| Jour 2 | Shimizu (Mont Fuji) |
| Jour 3 | Osaka |
| Jour 4 | En mer |
| Jour 5 | Hiroshima |
| Jour 6 | En mer - Kanmon Strait |
| Jour 7 | Busan (Pusan), Corée du Sud |
| Jour 8 | Sakaiminato |
| Jour 9 | Maizuru |
| Jour 10 | Kanazawa |
| Jour 11 | En mer |
| Jour 12 | Hakodate |
| Jour 13 | Miyako |
| Jour 14 | Hitachinaka |
| Jour 15 | Tokyo |
Prix exclusifs disponibles:
Départ : 9 avril 2028
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo |
| Jour 2 | En mer |
| Jour 3 | Kobe |
| Jour 4 | Kochi |
| Jour 5 | Kagoshima |
| Jour 6 | Fukuoka (Hakata) |
| Jour 7 | Sokcho, Corée du Sud |
| Jour 8 | En mer |
| Jour 9 | Kanazawa |
| Jour 10 | Sakata |
| Jour 11 | Hakodate |
| Jour 12 | Aomori |
| Jour 13 | Miyako |
| Jour 14 | En mer |
| Jour 15 | Tokyo |
Prix exclusifs disponibles:
Croisière de 12 nuits au Japon à bord du Diamond Princess en 2028
Départ : 6 avril 2028
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo (Yokohama) |
| Jour 2 | Toba |
| Jour 3 | En mer |
| Jour 4 | Nagasaki |
| Jour 5 | Busan (Corée du Sud) |
| Jour 6 | Sakaiminato |
| Jour 7 | Maizuru |
| Jour 8 | Toyama (Fushiki) |
| Jour 9 | Sakata |
| Jour 10 | Hakodate |
| Jour 11 | Miyako |
| Jour 12 | Hitachinaka (Nikko) |
| Jour 13 | Tokyo (Yokohama) |
Croisière de 11 nuits au Japon à bord du Sapphire Princess en 2028
Départ : 8 avril 2028
| Jour | Port |
|---|---|
| Jour 1 | Tokyo |
| Jour 2 | Toba |
| Jour 3 | En mer |
| Jour 4 | Nagasaki |
| Jour 5 | Busan (Corée du Sud) |
| Jour 6 | Sakaiminato |
| Jour 7 | Kanazawa |
| Jour 8 | Sakata |
| Jour 9 | Hakodate |
| Jour 10 | Miyako |
| Jour 11 | Hitachinaka (Nikko) |
| Jour 12 | Tokyo |
Plusieurs autres dates et différents itinéraires sont disponibles tout au long de l’été et de l’automne. Communiquez avec moi pour des conseils éclairés.



